Diabetic Range
Packing :
Depends on Range Type
Composition :
Depends on Range Type
Product Range Available
| Sr No. | Generic Name | Strength | Dosage Form | Pack Style | Packing Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teneligliptin Tablets | 20 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 2 | Teneligliptin with Metformin Tablets | 20+500 mg | Uncoated bilayer Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 3 | Teneligliptin with Metformin Tablets | 20+1000 mg | Uncoated bilayer Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 4 | Vildagliptin Tablets | 50 mg | Uncoated Tablets | 10×10 | Alu Alu |
| 5 | Vildagliptin with Metformin Tablets | 50+500 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 6 | Glimepiride Tablets | 1 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 7 | Glimepiride Tablets | 2 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 8 | Glimepiride Tablets | 3mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 9 | Glimepiride Tablets | 4mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 10 | Glimepiride with Metformin Tablets | 1+500 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 11 | Glimepiride with Metformin Tablets | 2+500 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 12 | MetforminBilayered Tablets,Glimepiride with Pioglitazone HCL | 500mg+1mg+ 15 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 13 | MetforminBilayered Tablets,Glimepiride with Pioglitazone HCL | 500mg+2mg+ 15 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |



