Anti Inflammatory, Analgesic & Antipyretic Range
Packing :
Depends on Range Type
Composition :
Depends on Range Type
Product Range Available
| Sr No. | Generic Name | Strength | Dosage Form | Pack Style | Packing Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac SR Tablets | 200mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Blister/Alu Alu |
| 2 | Aceclofenac with Paracetamol Tablets | 100mg+325 mg | Film Coated Tablet | 10x10 | Blister/Alu Alu |
| 3 | Aceclofenac,SerratiopeptidaseParacetamolTablets with | 100+325+15 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Blister/Alu Alu |
| 4 | Aceclofenac,Tablets Paracetamol with Chlorzoxazone | 100+325+250 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Blister/Alu Alu |
| 5 | Acelofenac with Thiocolchicoside Tablets | 100+4 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Blisetr/Alu Alu |
| 6 | DiclofenacTablets Potassium with Serratiopeptidase | 50+15mg | Enteric Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 7 | DiclofenacSerratiopeptidasePotassium,TabletsParacetamol with | 50+325+15 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 8 | Etoricoxib with Thiocolchicoside Tablets | 60+4 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 9 | Lornoxicam with Paracetamol Tablets | 4+325 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 10 | Lornoxicam with Paracetamol Tablets | 8+325 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 11 | Lornoxicam Tablets | 4 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 12 | Lornoxicam Tablets | 8 mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 13 | Etoricoxib with Paracetamol Tablets | 60+325 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 14 | Etoricoxib Tablets | 60 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 15 | Etoricoxib Tablets | 90 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 16 | Etoricoxib Tablets | 120 mg | Film Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 17 | Tramadol with Paracetamol Tablets | 37.5+325mg | Uncoated Tablet | 10×10 | Blister |
| 18 | TrypsinTablets Chymotrypsin 1 Lakh Armour Units | 1 Lakh Armour Units | Enteric Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 19 | TrypsinParacetamolChymotrypsinTablets 50,000 A.U ,Diclo Pot with | 50000 A.U+ 50+325 mg | Enteric Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |
| 20 | Trypsin, Bromelain with Rutoside Tablets | 48+90+100 mg | Enteric Coated Tablet | 10×10 | Alu Alu |



